?
高溫熱老化試驗箱用來試驗電線、電纜、絕緣體或被覆之橡膠試片,以比較試片老化前與老化后之抗拉強度及伸長率。 換氣式老化試驗箱以熱風循環方式,促使試片老化,內箱密閉性強,具有抽換內箱空氣裝置,設有超溫自動切斷保護裝置,符合ul-1581試驗要求。
產品用途
高溫熱用來試驗電線、電纜、絕緣體或被覆之橡膠試片,以比較試片老化前與老化后之抗拉強度及伸長率。
換氣式老化試驗箱以熱風循環方式,促使試片老化,內箱密閉性強,具有抽換內箱空氣裝置,設有超溫自動切斷保護裝置,符合ul-1581試驗要求。
技術參數
型號 | JL-GW-100 | JLGW-225 | JL-GW -500 | JL-GW -800 | JL-GW -010 |
工作室尺寸 D×W×H | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 1000×800×1000 | 1000×1000×1000 |
外形尺寸D×W×H | 1020×800×1580 | 1070×10301×825 | 1370×1130×1975 | 1570×1230×2125 | 1570×1430×2125 |
總功率 | A:4.5KW B:4.7KW C/D;5.5KW | A:5KW B:6KW C/D:7KW | A:6KW B:7KW C/D:8.5KW | A:8KW B:11KW C/D;12KW | A:11KW B:12KW C/D:16KW |
凈重 | A:190kg B:260kg C/D:290kg | A:260kg B:290kg C/D:330kg | A:320kg B:390kg C/D:430kg | A:460kg B:520kg C/D:560kg | A:560kg B:610kg C/D:690kg |
性能指標
溫度范圍 | A:35℃~150℃ B:35℃~180℃ C:35℃~200℃ D:35℃~300℃ |
波動/均勻度 | ≤±0.5℃ /±2℃ |
控制器 | 進口微電腦溫濕度集成控制器(溫度直接顯示百分數) |
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃指示精度:溫度± 0.1℃ |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻?PT100Ω |
加熱系統 | 完全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機,多葉式離心風輪 |
產品用途
高溫熱用來試驗電線、電纜、絕緣體或被覆之橡膠試片,以比較試片老化前與老化后之抗拉強度及伸長率。
換氣式老化試驗箱以熱風循環方式,促使試片老化,內箱密閉性強,具有抽換內箱空氣裝置,設有超溫自動切斷保護裝置,符合ul-1581試驗要求。
技術參數
型號 | JL-GW-100 | JLGW-225 | JL-GW -500 | JL-GW -800 | JL-GW -010 |
工作室尺寸 D×W×H | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 1000×800×1000 | 1000×1000×1000 |
外形尺寸D×W×H | 1020×800×1580 | 1070×10301×825 | 1370×1130×1975 | 1570×1230×2125 | 1570×1430×2125 |
總功率 | A:4.5KW B:4.7KW C/D;5.5KW | A:5KW B:6KW C/D:7KW | A:6KW B:7KW C/D:8.5KW | A:8KW B:11KW C/D;12KW | A:11KW B:12KW C/D:16KW |
凈重 | A:190kg B:260kg C/D:290kg | A:260kg B:290kg C/D:330kg | A:320kg B:390kg C/D:430kg | A:460kg B:520kg C/D:560kg | A:560kg B:610kg C/D:690kg |
性能指標
溫度范圍 | A:35℃~150℃ B:35℃~180℃ C:35℃~200℃ D:35℃~300℃ |
波動/均勻度 | ≤±0.5℃ /±2℃ |
控制器 | 進口微電腦溫濕度集成控制器(溫度直接顯示百分數) |
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃指示精度:溫度± 0.1℃ |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻?PT100Ω |
加熱系統 | 完全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機,多葉式離心風輪 |